
Materiał ECO Endurance+ (53% poliestru i 47% polibutylenu) zapewnia komfort pływania i odznacza się wysoką trwałością. Strój kąpielowy wykonany jest z materiału bezpiecznego dla środowiska. Jest to materiał wykonany ze zrecyklowanego poliestru. Jest w 100% odporny na chlor, pochłania mniej wody, bardzo szybko schnie, nawet podczas codziennego użytkowania wciąż utrzymuje swój kształt i kolor przez długi czas. Materiał jest nawet 20 x bardziej wytrzymały niż zwykłe materiały. Stroje kąpielowe wykonane z tego materiału są o wiele bardziej wytrzymałe na rozdarcia i przetarcia. Materiał jest odpowiedni do zawodowego i treningowego pływania.
Strój kąpielowy nie posiada podszewki, zaletą braku podszewki jest to, że strój będzie szybciej wysychać.

Strój kąpielowy w dolnej części jest wycięty wysoko. Wysokie wycięcie stroju kąpielowego, wizualnie wydłuża nogi. (High Leg)

Ten strój kąpielowy ma tył w stylu Muscleback. Krój ten jest typowy dla treningowych strojów kąpielowych. Zapewnia optymalny zakres ruchu podczas pływania.
| Rozmiar - UK | Rozmiar D - EU | Biust cm | Talia cm | Biodra cm | Wzrost cm |
| 3XS - 26 | 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
| XXS - 28 | 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
| XS - 30 | 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
| S - 32 | 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
| M - 34 | 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
| L - 36 | 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
| XL - 38 | 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
| XXL - 40 | 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
| 3XL - 42 | 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
| 4XL - 44 | 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
| 5XL - 46 | 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |



| Parametr | Opis |
|---|---|
| Materiał | ECO Endurance+ |
| Cechy | Bez podszewki |
| Krój strojów kąpielowych | Wysokie |
| Styl w tylnej części | Muscleback |
| Kolor | Niebieski |
Początek nowego roku to idealna okazja do zmiany stylu życia. Niektórzy chcą zacząć regularnie pływać, biegać lub ćwiczyć, a inni chcą się jedynie pozbyć złych nawyków żywieniowych po świętach.
Jeśli należysz do wiecznych początkujących, wiedz, że nie jesteś sam. Nawet zawodowi sportowcy walczą z motywacją i czasem z uprzedzeniami. Dlatego przygotowaliśmy kilka wskazówek, jak wyjść poza własną strefę komfortu.
| Rozmiar - UK | Rozmiar D - EU | Biust cm | Talia cm | Biodra cm | Wzrost cm |
| 3XS - 26 | 30 | 66-71 | 52 | 77 | 152 |
| XXS - 28 | 32 | 71-76 | 57 | 82 | 156 |
| XS - 30 | 34 | 76-81 | 62 | 87 | 160 |
| S - 32 | 36 | 81-86 | 67 | 92 | 164 |
| M - 34 | 38 | 86-91 | 72 | 97 | 168 |
| L - 36 | 40 | 91-96 | 77 | 102 | 170 |
| XL - 38 | 42 | 96-101 | 82 | 107 | 174 |
| XXL - 40 | 44 | 101-106 | 87 | 112 | 176 |
| 3XL - 42 | 46 | 106-111 | 92 | 117 | 180 |
| 4XL - 44 | 48 | 111-116 | 97 | 122 | 184 |
| 5XL - 46 | 50 | 116-121 | 102 | 127 | 188 |



Wybierz wersję